| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-11-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-11-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산 이슈들을 광역도발해서다. 지난날 검찰에 수술의 칼날을 세우며 함께 걸었던 시절의 협력 청구서가... 민주당은 현재 부동산 가격 문제를 완전히 콘트롤하고 있지 못해 자칫 내년 선거에서 이 문제로 발목잡힐지... | 2025-11-23 |
| 984 | 좌파의 물귀신 작전 -정부의 10·15 부동산 대책에 대한 비판이 높다. “가장 중요한 건 수요·공급의 조화인데... 마음속에 차곡차곡 쌓아두고 있다.” -정부 여당은 부동산이 급등하니 주식에 투자하라고 한다. “주가는... | 2025-11-23 |
| 983 | 국민의힘은 22일 부산과 울산을 시작으로 다음 달 초까지 경북, 충남, 대구, 대전, 강원, 인천, 경기 등 전국에서 규탄대회를 갖고 항소 포기 사건과 환율 급등 및 부동산대책 혼란 등 이재명 정부의 실정에 대한 여론전을... | 2025-11-23 |
| 982 | 그때 부동산 중개인이 "사장님"이라고 부르며 달려왔고, 그제서야 박하진은 김낙수가 망진프라자 102호 사장님이란 사실을 알게 됐다. 김낙수는 조용히 102호 문을 열었고, 박하진은 믿을 수 없다는 듯 얼마인지 물었다.... | 2025-11-23 |
| 981 | 이재명 정부 들어 세 번째 ‘부동산 시장 안정화 대책’이 발표됐다. 한미 양국은 관세·안보 분야 ‘조인트... 정부의 부동산 대책이 신혼부부들의 주거 사다리와 자산 사다리를 끊고 있다는 내용인데 이렇게 되면... | 2025-11-23 |
| 980 | 사진= 이재명 SNS 서울 전역과 경기도 주요 지역을 묶은 고강도 10·15 부동산 대책 시행 한 달이 지났지만... 지난 20일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향을 보면 11월 셋째 주(17일 기준) 서울 아파트 매매가격은... | 2025-11-23 |
| 979 | 지난달 발표된 10·15 부동산 대책 이후 규제 지역 아파트 전셋값이 크게 올랐습니다. 전세 수요는 늘었지만... [박 원 갑 / KB국민은행 부동산 수석전문위원 : 토지거래허가구역에 직접 살아야 하니 전세 시장에 유통 매물이... | 2025-11-23 |
| 978 | 그런 측면에서 은행들의 가산금리 조정도 약간 상향으로 있는 것….] 보통 연초 대출 한도 목표가 새로 설정되면 가계대출의 숨통이 트였지만 이번 대출 한파는 강력한 부동산 정책에 내년에도 이어질 것이라는 전망이... | 2025-11-23 |
| 977 | 22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 부동산 담보대출 기술 공급업체인 '시터스AMC'가 지난 12일 사이버... 대출기관 자문사인 클라크 스트리트 캐피털의 존 위닉 최고경영자(CEO)는 "상위 20개 은행 중 상업용 부동산이... | 2025-11-23 |
| 976 | 우리은행은 각 영업점의 부동산 금융상품 한도를 월별 10억원으로 제한해뒀는데, 향후 대출 증가세를... 시중은행 관계자는 “부동산 대출이 제한되면서 근래 들어 신용대출이 아파트 계약금 용도로 많이 사용되고... | 2025-11-23 |
| 975 | '한국부동산원'에 따르면 지난 10월 경남의 아파트 매매가는 0.02% 상승한 것으로 나타났다. 그동안... 한국부동산원 조사에서 창원은 지난 9월에 -0.05%를 기록했지만, 10월에는 0.08% 상승했기 때문이다. 창원시 성산구와... | 2025-11-23 |
| 974 | 한국부동산원이 실시한 전국 주간 아파트 가격 동향 조사에 따르면, 11월 셋째 주 기준 부산의 아파트값은... 부동산 전문가들은 최근 해운대구 도시정비사업 선도지구 발표나 수영구 정비사업 시공사 선정 등 호재가... | 2025-11-23 |
| 973 | 또한 "부동산 대책의 영향으로 3분기 이후에는 지역 간 주담대 격차가 완화될 수 있겠지만, 만약 40대 이하의 서울 선호가 지속된다면 전월세 시장으로도 지역 격차가 확산될 수 있다는 점을 유념해야 한다"고 지적했다. | 2025-11-23 |
| 972 | KB부동산이 발표한 전국 주택가격 동향 자료에 따르면, 이달 서울 아파트 매매가격은 전월에 비해 1.72% 올라 2020년 9월 이후 최대 상승률로 집계됐다. 지난달의 최고치였던 1.46%보다 0.26%포인트 더 오른... | 2025-11-23 |
| 971 | KB부동산은 11월 10일 기준으로 조사된 서울 오피스텔 매매가격이 한 달 전보다 0.38% 상승했다고 23일... KB부동산은 덧붙였다. 실제로 서울 전역이 조정대상지역 및 투기과열지구, 토지거래허가구역으로 지정됨에... | 2025-11-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다