번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
879 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
878 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
877 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
876 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
875 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
874 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
873 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
872 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
871 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
870 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
869 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
868 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
867 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
866 |
|
더보기
|
2025-10-08 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
865 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
864 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
863 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
862 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
861 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
860 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
859 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
858 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
857 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
856 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
855 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
854 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
853 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
852 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
851 |
|
더보기
|
2025-10-08 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
850 | 해양수산부(해수부) 부산 이전이 본격화되면서, 부산 부동산 시장이 전반적으로 활기를 되찾는 분위기다.... 해수부 이전 이슈는 단순한 기관 이전을 넘어, 부산 부동산 시장 전체에 실질적인 반등 동력을 제공하고... | 2025-10-08 |
849 | 임대 부동산과 투자를 통해 연간 3000만엔(약 2억8000만원) 이상 벌어들이고 있기 때문이다. 그는 한 부모... 이후 부동산을 조금씩 늘려갔고, 현재 그는 도쿄와 교외에 임대 아파트 7채를 소유하고 있다. 또 주식과 펀드에도... | 2025-10-08 |
848 | 해당 법안은 대규모 부동산 개발시 지방자치단체에 개발이익의 25%를 개발부담금으로 내도록 규정하고 있다. 그러나 비수도권 지역에 국가첨단전략산업 특화단지 조성시 이를 면제해주는 조항이 있는데, 이번 개정안은... | 2025-10-08 |
847 | /고창석 <80년전 돈 모으는 법과 시간여행> 투자가 꼭 주식이나 부동산이어야 할까? 누군가는 금 대신 디지털... STO란 주식·채권·부동산 같은 전통 자산을 디지털 토큰으로 바꿔 여러 명이 나눠 갖게 하는 제도다. 예를... | 2025-10-08 |
846 | 한국부동산원이 오늘(8일) 발표한 자료를 보면, 지난달 다섯째 주(9월29일 기준) 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 0.27% 올랐습니다. 성동구(0.78%), 마포구(0.69%), 광진구(0.65%) 등 강북 한강 벨트가 계속 강세를... | 2025-10-08 |
845 | 8일 부동산R114에 따르면 이달 전국에 분양되는 아파트는 57개 단지, 총 5만1121가구(임대 포함)로 집계됐다. 이는 올 상반기 월평균 분양 물량(1만1725가구)의 5배에 육박하는 수준이다. 계획된 물량이 모두 소화될... | 2025-10-08 |
844 | (사진=지지옥션) 전국 부동산 경매 평균응찰자 수가 전월 대비 하락한 가운데 대전과 세종의 경매 참여자는 전국 1~2위를 다투며 높은 관심을 받았다. 여기서 평균응찰자 수는 경매 참여자(입찰자)의 평균 인원수를... | 2025-10-08 |
843 | 부동산R114 자료에 따르면 10월 분양 예정인 가구를 지역별로 보면 △서울 4,190가구 △충북 3,417가구... 한 부동산 전문가는 "올해 가을 분양시즌이 확실한 성수기를 맞이한 가운데, 실수요는 물론 투자수요까지... | 2025-10-08 |
842 | 최근 부동산 시장에서 상대적으로 가격 부담이 낮은 중소형 아파트로 수요가 몰리는 현상이 감지되고... 8일 부동산R114에 따르면 9월 둘째 주 기준 수도권 가구당 평균 매매가는 ▲60㎡ 이하 5억6322만원 ▲60~85... | 2025-10-08 |
841 | 8일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 수원 영통구에서 공급된 '망포역 푸르지오 르마크'는 1순위... 부동산 업계 관계자는 "직주 근접은 더 이상 '플러스 알파'가 아니라 주거 선택의 핵심 기준이 됐다"며 "특히... | 2025-10-08 |
840 | 그는 "당시 경제정책의 방향 부재, 부동산 공급 정체, 정치적 불안이 겹치며 국민의 소비와 투자가 크게... 마지막으로 "셋째, 자산가격 회복의 지연 반영 효과"라면서 "윤석열 정부 시절 부동산과 주식시장 모두 장기간... | 2025-10-08 |
839 | 1월까지 태국 축구 국가대표팀의 지도자를 맡은 바 있다. 팡 여사는 현재 태국 최대의 보험 회사 중 하나인 무앙타이 생명보험의 회장 겸 CEO이며, 주로 부동산 분야를 중심으로 최소 16개 회사의 이사회에서 활동하고 있다. | 2025-10-08 |
838 | 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어가 국토교통부 실거래가 자료를 바탕으로 8월 공장·창고 거래 동향을 분석한 결과, 지난 8월 전국 공장·창고 거래규모는 총 1조 153억 원, 거래건수는 331건으로 집계됐다.... | 2025-10-08 |
837 | 또 특정 지역에서 “침실 3개짜리 주택을 찾아줘”라고 하자, 챗GPT 안에서 바로 미국의 대표적 부동산 플랫폼 질로우(Zillow)가 연결돼 매물 정보를 제공했다.오픈AI는 이날부터 호텔 예약 플랫폼 부킹닷컴(Booking.com)... | 2025-10-08 |
836 | /사진=김상문 기자 8일 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(9월29일 기준) 서울 아파트 매매가격은... 부동산원 주간 동향 기준으로 6월 30일부터 9월 29일까지 최근 3개월간 아파트 매매가격 상승률은 서울... | 2025-10-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다