| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 984 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 983 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 982 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 981 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 980 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 979 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 978 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 977 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 976 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 975 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 974 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 973 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 972 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 971 |
|
더보기
|
2025-11-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 969 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 968 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 967 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 966 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 965 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 964 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 963 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 962 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 961 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 960 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 959 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 958 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 957 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 956 |
|
더보기
|
2025-11-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 지난달 발표된 10·15 부동산 대책 이후 규제 지역 아파트 전셋값이 크게 올랐습니다. 전세 수요는 늘었지만... [박 원 갑 / KB국민은행 부동산 수석전문위원 : 토지거래허가구역에 직접 살아야 하니 전세 시장에 유통 매물이... | 2025-11-23 |
| 954 | 그런 측면에서 은행들의 가산금리 조정도 약간 상향으로 있는 것….] 보통 연초 대출 한도 목표가 새로 설정되면 가계대출의 숨통이 트였지만 이번 대출 한파는 강력한 부동산 정책에 내년에도 이어질 것이라는 전망이... | 2025-11-23 |
| 953 | 22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 부동산 담보대출 기술 공급업체인 '시터스AMC'가 지난 12일 사이버... 대출기관 자문사인 클라크 스트리트 캐피털의 존 위닉 최고경영자(CEO)는 "상위 20개 은행 중 상업용 부동산이... | 2025-11-23 |
| 952 | 우리은행은 각 영업점의 부동산 금융상품 한도를 월별 10억원으로 제한해뒀는데, 향후 대출 증가세를... 시중은행 관계자는 “부동산 대출이 제한되면서 근래 들어 신용대출이 아파트 계약금 용도로 많이 사용되고... | 2025-11-23 |
| 951 | '한국부동산원'에 따르면 지난 10월 경남의 아파트 매매가는 0.02% 상승한 것으로 나타났다. 그동안... 한국부동산원 조사에서 창원은 지난 9월에 -0.05%를 기록했지만, 10월에는 0.08% 상승했기 때문이다. 창원시 성산구와... | 2025-11-23 |
| 950 | 한국부동산원이 실시한 전국 주간 아파트 가격 동향 조사에 따르면, 11월 셋째 주 기준 부산의 아파트값은... 부동산 전문가들은 최근 해운대구 도시정비사업 선도지구 발표나 수영구 정비사업 시공사 선정 등 호재가... | 2025-11-23 |
| 949 | 또한 "부동산 대책의 영향으로 3분기 이후에는 지역 간 주담대 격차가 완화될 수 있겠지만, 만약 40대 이하의 서울 선호가 지속된다면 전월세 시장으로도 지역 격차가 확산될 수 있다는 점을 유념해야 한다"고 지적했다. | 2025-11-23 |
| 948 | KB부동산이 발표한 전국 주택가격 동향 자료에 따르면, 이달 서울 아파트 매매가격은 전월에 비해 1.72% 올라 2020년 9월 이후 최대 상승률로 집계됐다. 지난달의 최고치였던 1.46%보다 0.26%포인트 더 오른... | 2025-11-23 |
| 947 | KB부동산은 11월 10일 기준으로 조사된 서울 오피스텔 매매가격이 한 달 전보다 0.38% 상승했다고 23일... KB부동산은 덧붙였다. 실제로 서울 전역이 조정대상지역 및 투기과열지구, 토지거래허가구역으로 지정됨에... | 2025-11-23 |
| 946 | 강연은 10.15 부동산 대책을 반영한 재산세, 종합부동산세 등 주택보유세를 중심으로 등록임대사업자가 받을 수 있는 세금 감면 혜택에 대한 유용한 정보를 전달하며 참석자들의 큰 호응을 얻었다. 구는 교육에 참석하지... | 2025-11-23 |
| 945 | 기획단은 부적격 기준에 대한 지침도 확정했다. 부정부패·삼권분립·법치파괴, 막말, 직장 내 갑질, 뇌물 수수, 주식·부동산 차명 거래, 배우자·자녀 채용 비리 등을 부적격기준에 반영한다. uskes@ | 2025-11-23 |
| 944 | 23일 KB부동산이 발표한 11월 전국 주택가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.72% 상승했다. 2020년 9월(2.00%) 이후 5년2개월 만에 가장 큰폭이 상승률이다. KB부동산은 올해 최고 상승률(1.46%)을 기록한... | 2025-11-23 |
| 943 | 한국부동산원의 '2025년 3분기 상업용부동산 임대동향조사'에 따르면 울산 공실률은 중대형 상가 17.4%, 집합상가 20.5% 로 주요 지표에서 전국 평균(중대형 13.6%, 집합 10.5%)을 크게 상회해 공실 문제가 심각하다. 박 의원이... | 2025-11-23 |
| 942 | 시중은행에서는 내년에도 부동산 규제가 완화되지 않는 한 연초 대출 문턱이 낮아지기 쉽지 않을 것으로... 은행권은 주택담보대출 규제 강화 여파로 신용대출 수요가 부동산 계약금 등으로 이전하고, 증시 투자 자금... | 2025-11-23 |
| 941 | 그동안의 탐욕적 부동산 정치는 월세 부담과 퇴거 위협에 놓인 저임금·불안정 노동자들, 열악한 거처에서 건강과 생명을 위협받는 이들의 고통을 외면해왔다. “공공주택이 우리의 대안”이라 말하는 베를린 시민들의... | 2025-11-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다