번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
595 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
594 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
593 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
592 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
591 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
590 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
589 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
588 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
587 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
586 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
585 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
584 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
583 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
582 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
581 |
|
더보기
|
2025-10-08 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
580 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
579 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
578 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
577 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
576 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
575 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
574 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
573 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
572 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
571 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
570 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
569 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
568 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
567 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
566 |
|
더보기
|
2025-10-08 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
565 | 한국부동산원에 따르면 9월 5주차 기준 평택 아파트값은 올해 누계로 -6.18%, 이천은 -3.49%를 기록했다. 평택은 부동산원의 집계 대상인 전국 178개 시군구 중에서도 꼴찌이며, 이천 역시 최하위권이다. 청약 시장도... | 2025-10-08 |
564 | 다만 메리츠증권은 최근 꾸준히 실적을 개선했지만 부동산 관련 익스포저와 홈플러스 관련 리스크가 여전히... 2025년에도 부동산 시장 불확실성이 해소되지 않은 상황에서 경기 사이클 변화에 따른 투자 수요와 조달... | 2025-10-08 |
563 | 8일 부동산R114가 지난달 23일 기준 국토교통부 실거래가공개시스템을 분석한 결과에 따르면 강남구... 한편 부동산R114가 지난달 23일 기준 국토교통부 실거래가공개시스템을 분석해 추린 아파트 실거래가 최고가... | 2025-10-08 |
562 | GTX-B 노선은 단순한 교통망 확충을 넘어, 수도권 외곽 지역을 서울 도심과 초고속으로 연결하며 부동산... 앞으로도 철도망 확충에 따른 부동산 가치 재편 현상은 더욱 뚜렷해질 것으로 보인다. | 2025-10-08 |
561 | 64년생, 부동산 매매나 계약 등이 일어날 수 있다. 76년생, 사업자는 자금이 들어오고 구직자는 일을 얻는다. 88년생, 실력을 인정 받아 지위가 상승된다. 00년생, 무엇보다 실수하는 것을 조심해야 한다. 뱀띠 : 정의롭지... | 2025-10-08 |
560 | 해당 매물과 인근 환경을 헤럴드경제 부동산360이 직접 확인하고 돌아왔다. 경·공매 데이터업체... 못미친다”며 “이런 이유로 도중에 경매가 취하될 가능성도 완전하게 배제해선 안된다”고 조언했다. 부동산360 | 2025-10-08 |
559 | 8일 부동산 업계에 따르면 2022년 전국에서 동시다발적으로 전세 사기가 퍼지면서 상황이 심각해지자 정부는... 그간 부동산 안정을 위해 내놨던 정책들이 무너져 시장 안정화와는 거리가 멀어질 것"이라고 전망했다. | 2025-10-08 |
558 | 부동산 플랫폼 오픈도어는 새 최고경영자 선임 발표 뒤 하루 80% 치솟았으며, 데이터베이스 업체 몽고DB는 예상을 웃도는 실적 발표 뒤 38% 상승했다. 우즈 전략가는 이러한 현상을 "광란"이라고 표현했다. 그는 "역사를... | 2025-10-08 |
557 | 이용자는 챗GPT 내에서 제3자(서드파티) 앱을 연결해 음악 감상, 숙소 예약, 학습, 부동산 정보 검색 등 다양한 작업을 수행할 수 있다. 오픈AI는 이미 스포티파이, 질로우, 부킹닷컴, 콜세라 등과의 앱 연동 제휴를... | 2025-10-08 |
556 | ADB는 건설 경기 부진, 수출 둔화, 부동산 약세를 하방 요인으로 지목했다. 다만 "정부의 확장적 재정정책과 완화적 통화정책이 하반기 내수 회복에 기여할 것"이라고 평가했다. 내년 성장률 전망은 1.6%다. 국내 기관도... | 2025-10-08 |
555 | 7일 부동산R114와 직방 자료를 종합하면, 10월 전국 아파트 분양 예정 물량은 총 4만8712가구로 집계됐다. 이는 직전 분기 월평균 분양 물량(2만4817가구)의 약 두 배 규모다. 이 가운데 수도권 물량은 2만5134가구... | 2025-10-08 |
554 | 국민 위기: 중국인 무비자 입국으로 인한 국민 정체성 혼란과 함께, 중국인에게는 대출을 100% 허가하면서 국민들은 규제하는 부동산 정책을 비판했다. 주권 위기: "전 세계 그 어느 나라도 외국인에게 참정권을 주는... | 2025-10-08 |
553 | 8일 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(9월29일 기준) 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 0.27... 부동산원 주간 동향 기준으로 6월 30일부터 9월 29일까지 최근 3개월간 아파트 매매가격 상승률은 서울 성동구(5.01... | 2025-10-08 |
552 | 국토교통부 관계자는 “전세사기 근절은 일회성 단속이 아닌 지속적인 대응이 필요한 과제”라며 “국민이 안전하게 부동산을 거래할 수 있는 부동산 시장 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다. | 2025-10-08 |
551 | 이와 같은 부동산 중개 업황 악화는 집값이 하락하고 거래량이 줄기 시작한 2022년 하반기(7∼12월)부터 본격화했고, 이후 침체의 늪에서 좀처럼 벗어나지 못하는 양상이다. 이에 따라 실제로 영업하는 개업... | 2025-10-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다