번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
430 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
429 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
428 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
427 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
426 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
425 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
424 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
423 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
422 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
421 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
420 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
419 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
418 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
417 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
416 |
|
더보기
|
2025-10-07 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
415 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
414 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
413 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
412 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
411 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
410 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
409 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
408 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
407 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
406 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
405 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
404 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
403 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
402 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
401 |
|
더보기
|
2025-10-07 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
400 | 이러한 정책 변화는 부동산 시장에 활력을 불어넣는 동시에 노후 아파트 소유주들에게는 거주 환경 개선과... 또한, 용적률 상향이 '성냥갑 아파트' 난개발을 초래할 수 있다는 우려와 함께, 투기 수요가 몰려 부동산 시장... | 2025-10-07 |
399 | 한국부동산원 통계에 따르면, 최근 2년간(2023년 7월~2025년 7월) 수도권 아파트 연령대별 매매 가격 변동률은 신축일수록 상승 폭이 컸다. 준공 5년 이하 아파트는 6% 올라 가장 높은 상승률을 기록했고, △5년 초과~10년... | 2025-10-07 |
398 | 기획 단계부터 3개 층을 운용사 전용 오피스로 설계했으며 현재 세계 최대 주거용 부동산 자산운용사 그레이스타를 비롯해 스타우드, 티시먼스파이어, 누버거버먼, 더리빙컴퍼니 등 10개 이상 대형 운용사가 입주를 완료한... | 2025-10-07 |
397 | 최근 부동산R114가 실시한 ‘2025년 하반기 주택시장 전망’ 설문조사에 따르면, 응답자의 49%가 “하반기... 인근 부동산 관계자들은 ‘신천매곡 반도유보라’ 샘플하우스 실제 방문 후 상품이 좋다는 입소문이 퍼지며... | 2025-10-07 |
396 | 7일 부동산R114 자료에 따르면 올해 상반기(1~6월)에 지방 도시(수도권·광역시 제외)의 1순위 청약자 수는 총 9만4020명으로 집계됐다. 3만2575명이 접수한 충북이 1위를 차지했고 2만6309명의 충남이 뒤를 이었다. 충청도가... | 2025-10-07 |
395 | 정부의 추가 부동산 규제 강화 기조가 이어지는 가운데, 전남 무안군 오룡2지구에서 분양 예정인 '오룡2지구... 부동산 매매 및 임대사업자에 대한 대출 전면 금지, 부동산감독원 신설, 자금조달계획서 증빙 강화 등도... | 2025-10-07 |
394 | 7일 부동산R114에 따르면 올해 서울∙경기∙인천 분양시장에서는 4분기 총 2만3,662가구가 일반분양할... 한국부동산원에 따르면 올해 8월 수도권 아파트의 매매가격지수는 101.29로 6개월 연속 상승세를... | 2025-10-07 |
393 | 7일 부동산 업계에 따르면 수원시는 최근 주민제안 방식으로 공모한 정비구역 30곳 가운데 법적 요건과... 전문가 "장안구, 정비사업+개발 호재 중첩…중장기 상승 여력" 부동산 전문가들은 이번 주민제안 공모 결과에... | 2025-10-07 |
392 | 받으며 부동산 시장이 들썩이고 있다. 음성군은 수도권과 인접해 있어 준수도권으로 불리고 있는데, 굵직한 개발호재가 계획되면서 국내 경제의 핵심 축으로 위상을 높이고 있다는 평가다. 이에 부동산 시장도... | 2025-10-07 |
391 | 서울 부동산 시장에서 '한강뷰'는 단순 조망권의 개념을 넘어 프리미엄 자산 가치로 자리매김하고 있다.... 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 10월 서울 동작구 수도방위사령부(수방사)에 들어서는 공공분양주택은... | 2025-10-07 |
390 | 신혼부부로 위장해 부동산에 접근한 조필립과 이시온은 오미숙과 이민철이 노숙자 명의로 또다시 전세 사기를 꾸미고 있다는 결정적 증거를 확보했고 이를 바탕으로 경찰이 즉시 수사에 착수하며 전세 사기 단죄의... | 2025-10-07 |
389 | 업종별로는 의료·금융·필수소비재·부동산을 제외한 전 부문이 상승세를 보였다. 특히 임의소비재는 1% 이상 올랐다. 한편, 앱러빈은 미국 증권거래위원회(SEC)가 소셜미디어 데이터 수집 관행을 조사 중이라는... | 2025-10-07 |
388 | 업종별로는 의료·금융·필수소비재·부동산을 제외한 모든 업종이 상승했다. 임의소비재는 1% 이상 오르며 낙관론을 반영했다. 다만 일부 개별 종목은 부진했다. 앱러빈(AppLovin) 은 소셜미디어 데이터 수집... | 2025-10-07 |
387 | 7일 부동산업계에 따르면 분당 재건축 아파트는 단지·주택형에 따라 최소 4억~5억원의 분담금이 발생할 것으로 추정된다. 대표적으로 양지마을은 6개 단지 4400가구를 7500가구로 재건축하는 통합사업이 추진 중인데... | 2025-10-07 |
386 | 공유재산 매각이 거의 이뤄지지 않은 데다 현재 부동산 경기가 좋지 않아 앞으로 공유재산 매각에 대한... 시 관계자는 "신청사 기금은 공유재산 매각을 통해 마련한다는 게 원칙이지만 부동산 경기 악화에... | 2025-10-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다