번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
415 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
414 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
413 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
412 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
411 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
410 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
409 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
408 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
407 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
406 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
405 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
404 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
403 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
402 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
401 |
|
더보기
|
2025-10-07 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
400 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
399 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
398 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
397 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
396 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
395 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
394 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
393 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
392 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
391 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
390 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
389 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
388 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
387 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
386 |
|
더보기
|
2025-10-07 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
385 | 업종별로는 의료·금융·필수소비재·부동산을 제외한 전 부문이 상승했다. 임의소비재는 1% 넘게 올랐고, AI 산업 기대감으로 정보기술(IT) 업종의 상승폭이 가장 컸다. 다만 일부 종목은 부진했다. 모바일 마케팅... | 2025-10-07 |
384 | 부동산자산 비중이 높은 한국 가계에서 부족한 노후자금을 충당할 방안으로 고려된다. 다만 노후 준비에 대한 관심도가 높았던 것과 달리 실제 노후 준비를 잘 갖췄다고 생각한 가구는 응답자의 20%가 채 되지 않았다.... | 2025-10-07 |
383 | 기형적으로 부동산에 쏠려있는 금융권 자금을 첨단전략산업에 투입해 우리 경제를 정상적으로 발전시키겠다는 것이 생산적 금융의 핵심이다. 금융권에서는 은행이 주도적으로 자금을 투자할 계획이다. 우리금융이 4대... | 2025-10-07 |
382 | 지난 6월 30일 부동산 등기까지 마친 서울 강남구 압구정동 신현대12차 얘기입니다. 대한민국 ‘전통... 서울 강남구 압구정 현대아파트 전경과 방송인 박수홍.(사진=뉴스1, 박수홍 유튜브 캡처) 7일 부동산... | 2025-10-07 |
381 | 지난 8월 울산의 상업·업무용 빌딩 거래량이 큰 폭으로 증가했습니다. 상업용 부동산 기업 부동산플래닛에 따르면 지난 8월 울산의 상업·업무용 빌딩 거래량은 19건으로 7월에 비해 26.7% 늘었습니다. | 2025-10-07 |
380 | 신혼부부로 위장해 부동산에 접근한 조필립과 이시온은 오미숙과 이민철이 노숙자 명의로 또다시 전세 사기를 꾸미고 있다는 결정적 증거를 확보했고 이를 바탕으로 경찰이 즉시 수사에 착수하며 전세 사기 단죄의... | 2025-10-07 |
379 | 한국부동산원이 전국 주택 매매가격을 지수화해 매월 발표하는 종합주택 매매가격지수는 100.04에서 100.27로 0.23% 오르는 데 그쳤다. 원자재(WTI 원유 뉴욕근월 선물)와 달러는 각각 -14.02%, -4.54%로 '마이너스... | 2025-10-07 |
378 | 업종별로는 의료·금융·필수소비·부동산을 제외하고 대부분 올랐고, 임의소비는 1% 이상 상승해 경기 체감 개선과 AI 테마 결합의 수혜를 동시 반영했다. 다만, 개별 악재에도 민감했다. 앱러빈은 소셜미디어... | 2025-10-07 |
377 | 이는 부의 축적 방식이 부동산에서 디지털 자산으로 이동하고 있음을 보여준다. 트레이딩뷰(TradingView)... 등 부동산이 제공하지 못하는 금융적 자유를 상징한다. 전문가들은 이를 ‘벽돌에서 바이트로의 전환’... | 2025-10-07 |
376 | 한국부동산원이 전국 주택 매매가격을 지수화해 매월 발표하는 종합주택 매매가격지수는 100.04에서 100.27로 0.23% 오르는 데 그쳤다. 원자재(WTI 원유 뉴욕근월 선물)와 달러는 각각 -14.02%, -4.54%로 '마이너스... | 2025-10-07 |
375 | 업종별로는 의료·금융·필수소비재·부동산을 제외한 전 부문이 상승했다. 임의소비재 업종은 1% 이상 올랐다. 반면 모바일 마케팅 기업 앱러빈은 미 증권거래위원회(SEC)가 소셜미디어 자료수집 관행에 대한... | 2025-10-07 |
374 | 동국제강에 매각한 페럼타워의 매각대금 2천300억원의 일회성 부동산 이익도 반영될 전망이다. 정준섭 NH투자증권 연구원은 "삼성생명은 고마진 건강보험 판매 확대로 양호한 신계약 CSM을 유지하고 있다"고... | 2025-10-07 |
373 | 한국부동산원이 발표한 9월 넷째주(22일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면, 25개 자치구 중 도봉구를... 업계 관계자는 "새 정부 출범 이후 두차례 나온 부동산 대책의 약발이 완전히 떨어졌다"며 "정부의 재정 확대... | 2025-10-07 |
372 | S&P500의 11개 주요 업종 중 소비재 업종이 상승을 주도했고, 부동산은 가장 큰 폭으로 하락했다. 미국 증시 거래량은 196억9000만 주로, 최근 20거래일 평균(191억7000만 주)을 소폭 웃돌았다. 매그니피센트7(M7) 종목을... | 2025-10-07 |
371 | 신혼부부로 위장해 부동산에 접근한 조필립과 이시온은 오미숙과 이민철이 노숙자 명의로 또다시 전세 사기를 꾸미고 있다는 결정적 증거를 확보했고 이를 바탕으로 경찰이 즉시 수사에 착수하며 전세 사기 단죄의... | 2025-10-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다