번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
385 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
384 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
383 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
382 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
381 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
380 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
379 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
378 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
377 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
376 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
375 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
374 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
373 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
372 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
371 |
|
더보기
|
2025-10-07 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
370 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
369 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
368 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
367 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
366 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
365 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
364 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
363 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
362 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
361 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
360 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
359 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
358 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
357 |
|
더보기
|
2025-10-07 | |
356 |
|
더보기
|
2025-10-07 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
355 | 국회 행정안전위원회 소속의 박정현 의원은 "연초부터 새마을금고 횡령 배임 등 금융사고 문제가 계속 도마에 올라왔다"면서 "각종 부동산 PF와 부당대출 문제를 너머 직접적인 자금횡령 사건까지 이어지는 상황을... | 2025-10-07 |
354 | 지난해 12월 한국부동산경영학회가 펴낸 논문집에 실린 '서울도시철도 7호선 인천 연장 노선 개발 사업이... 부동산업계 관계자는 "7호선은 강남과 가산디지털단지 등 핵심 업무지구를 관통하고 인천과 경기도에서는... | 2025-10-07 |
353 | 서울시의 신혼부부를 위한 장기전세주택 미리내집 경쟁률이 정책 대출 한도 축소 여파로 기존보다 떨어졌다. 시는 신혼부부의 주거비 부담을 낮추기 위해 비아파트 등 미리내집을 다양한 유형으로 확대하는 전략을... | 2025-10-07 |
352 | 업종별로는 의료건강과 금융, 필수소비재, 부동산을 제외하고 모두 올랐다. 임의소비재는 1% 이상 상승했다. 모바일 마케팅 전문회사 앱러빈은 소셜미디어에서 데이터를 수집하는 관행에 대해 미국 증권거래위원회... | 2025-10-07 |
351 | 이후 세 사람은 부동산 사무소를 노린 ‘신혼부부 위장 작전’으로 사기단의 범행 증거를 확보했고, 경찰의 수사를 이끌어냈다. 신사장은 여기에 한 수 더했다. 주마담(우미화 분)의 도움을 받아 오미숙과 이민철을... | 2025-10-07 |
350 | 섹터별로는 기술주가 1% 넘게 올랐고 유틸리티도 1% 가까이 상승한 반면 부동산과 필수소비재는 하락했습니다. AMD가 Open AI와의 파터너십을 발표하며 급등한 영향으로 반도체 및 관련주가 상승 탄력을... | 2025-10-07 |
349 | 신혼부부로 위장해 부동산에 접근한 조필립과 이시온은 오미숙과 이민철이 노숙자 명의로 또다시 전세 사기를 꾸미고 있다는 결정적 증거를 확보했고 이를 바탕으로 경찰이 즉시 수사에 착수하며 전세 사기 단죄의... | 2025-10-07 |
348 | 업종별로는 의료건강과 금융, 필수소비재, 부동산을 제외하고 모두 올랐다. 임의소비재는 1% 이상 상승했다. 모바일 마케팅 전문회사 앱러빈은 소셜미디어에서 데이터를 수집하는 관행에 대해 미국 증권거래위원회... | 2025-10-07 |
347 | 이용자가 ‘미국의 직방’인 부동산 플랫폼 ‘질로우’에 이 같은 지시를 한 곳은 다름 아닌... 챗GPT는 음악앱 스포티파이, 부동산앱 질로우, 예약플랫폼 부킹닷컴, 교육플랫폼 콜세라 등 다양한 기업과 이 같은 앱... | 2025-10-07 |
346 | 이날 S&P500 지수 11개 업종 가운데 소비재 재량(1.05%), 유틸리티(0.98%), 커뮤니케이션 서비스(0.88%) 등은 상승한 반면, 부동산(-0.99%), 소비재 섹터(-0.59%), 헬스케어(-0.48%) 등은 하락 마감했다. 반도체 회사 AMD의... | 2025-10-07 |
345 | 업종별로 살펴보면 기술, 유틸리티, 에너지, 산업주 등은 강세를, 금융, 소비재, 부동산 등은 약세를 보였다. 미국 지역은행 코메리카는 피프스서드뱅코프에 피인수된다는 소식에 주가가 13% 가까이 상승했다.... | 2025-10-07 |
344 | 수도권 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하고, 2030년까지 신규 주택 135만 호를 공급하겠다는 내용 등의 이재명 정부의 부동산 대책이 집값 안정에 영향을 어떻게 미칠 것으로 보는지도 물었습니다. '도움이... | 2025-10-07 |
343 | 업종별로는 의료건강과 금융, 필수소비재, 부동산을 제외하고 대부분 올랐으며, 임의소비재는 1% 이상 상승했다. 모바일 마케팅 전문회사 앱러빈은 SEC의 조사 소식으로 14% 급락했으며, 미국 중형 은행... | 2025-10-07 |
342 | 업종별로는 의료건강과 금융, 필수소비재, 부동산을 제외하고 모두 올랐다. 임의소비재는 1% 이상 상승했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 50bp... | 2025-10-07 |
341 | 1일 부동산 정보업체 직방과 대한주택건설협회 등의 집계를 종합하면 이달 공급 예정 물량은 총 35곳, 3만8091가구(30가구 미만·임대아파트·사전청약 제외)다. 일반분양 물량 추정치는 2만3797가구다. 전년 동월 대비... | 2025-10-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다